Die besten Erinnerungen für ein 100% apulisches Erlebnis
Unseren Zimmern
Belegt
Preiss in € pro Nacht
Jahreszeit | Mindest- aufenthalt | Terrace Suite Ostuni |
---|---|---|
Mid season 2021 27/03/2021 - 31/05/2021 04/10/2021 - 29/10/2021 | 2 Nächte | 255.00 |
High season 2021 01/06/2021 - 03/10/2021 | 3 Nächte | 295.00 |
Low season 2021 30/10/2021 - 17/12/2021 | 1 Nächte | 205.00 |
Low season 2022 04/03/2022 - 31/03/2022 03/11/2022 - 11/11/2022 | 1 Nächte | 220.00 |
Mid season 2022 01/04/2022 - 02/06/2022 05/10/2022 - 02/11/2022 | 2 Nächte | 270.00 |
High season 2022 03/06/2022 - 04/10/2022 | 3 Nächte | 320.00 |
Belegt
Preiss in € pro Nacht
Jahreszeit | Mindest- aufenthalt | Garden Suite Ulivo |
---|---|---|
Mid season 2021 27/03/2021 - 31/05/2021 04/10/2021 - 29/10/2021 | 2 Nächte | 220.00 |
High season 2021 01/06/2021 - 03/10/2021 | 3 Nächte | 260.00 |
Low season 2021 30/10/2021 - 17/12/2021 | 1 Nächte | 180.00 |
Low season 2022 04/03/2022 - 31/03/2022 03/11/2022 - 11/11/2022 | 1 Nächte | 200.00 |
Mid season 2022 01/04/2022 - 02/06/2022 05/10/2022 - 02/11/2022 | 2 Nächte | 240.00 |
High season 2022 03/06/2022 - 04/10/2022 | 3 Nächte | 290.00 |
Belegt
Preiss in € pro Nacht
Jahreszeit | Mindest- aufenthalt | Deluxe room Limoni |
---|---|---|
Mid season 2021 27/03/2021 - 31/05/2021 04/10/2021 - 29/10/2021 | 2 Nächte | 185.00 |
High season 2021 01/06/2021 - 03/10/2021 | 3 Nächte | 210.00 |
Low season 2021 30/10/2021 - 17/12/2021 | 1 Nächte | 160.00 |
Low season 2022 04/03/2022 - 31/03/2022 03/11/2022 - 11/11/2022 | 1 Nächte | 180.00 |
Mid season 2022 01/04/2022 - 02/06/2022 05/10/2022 - 02/11/2022 | 2 Nächte | 200.00 |
High season 2022 03/06/2022 - 04/10/2022 | 3 Nächte | 240.00 |